Grümpi 2024 - Ergebnisse

Spielplan

Nr Zeit Team A

Team B

Ergebnis
1 09:40 FC Tecknau 2. FC Bodelos 4  :  2
2 09:40 Minimalischte DoppelHaasHaas 1  :  0
3 10:00 Joga Bonito FC Multikulti 6  :  1
4 10:00 Amed 1. FC Bodelos 0  :  1
5 10:20 TV Läufelfingen Souhuffä 0  :  0
6 10:20 Hula Hammers PraetorianZ et FiliuZ 2  :  3
7 10:40 POST? FC Tecknau 1  :  2
8 10:40 DoppelHaasHaas 2. FC Bodelos 0  :  3
9 11:00 FC Multikulti Minimalischte 1  :  1
10 11:00 1. FC Bodelos Joga Bonito 0  :  2
11 11:20 PraetorianZ et FiliuZ TV Läufelfingen 1  :  0
12 11:20 Souhuffä Hula Hammers 1  :  3
13 11:40 POST? Amed 3  :  1
14 11:40 DoppelHaasHaas FC Tecknau 1  :  3
15 12:00 2. FC Bodelos FC Multikulti 4  :  0
16 12:00 Minimalischte 1. FC Bodelos 1  :  0
17 12:20 PraetorianZ et FiliuZ Souhuffä 1  :  0
18 12:20 Hula Hammers TV Läufelfingen 0  :  1
19 12:40 Joga Bonito POST? 1  :  0
20 12:40 FC Tecknau Amed 3  :  2
21 13:00 FC Multikulti DoppelHaasHaas 2  :  3
22 13:00 1. FC Bodelos 2. FC Bodelos 5  :  1
23 13:20 POST? Minimalischte 2  :  1
24 13:20 Amed Joga Bonito 0  :  1
25 13:40 TV Läufelfingen Hula Hammers 0  :  0
26 13:40 Souhuffä PraetorianZ et FiliuZ 2  :  1
27 14:00 FC Multikulti FC Tecknau 2  :  5
28 14:00 DoppelHaasHaas 1. FC Bodelos 0  :  3
29 14:20 2. FC Bodelos POST? 1  :  2
30 14:20 Minimalischte Amed 1  :  4
31 14:40 FC Tecknau Joga Bonito 3  :  2
32 14:40 1. FC Bodelos FC Multikulti 3  :  0
33 15:00 Hula Hammers Souhuffä 0  :  0
34 15:00 PraetorianZ et FiliuZ TV Läufelfingen 4  :  0
35 15:20 POST? DoppelHaasHaas 2  :  2
36 15:20 Amed 2. FC Bodelos 1  :  1
37 15:40 Joga Bonito Minimalischte 2  :  4
38 15:40 1. FC Bodelos FC Tecknau 1  :  4
39 16:00 PraetorianZ et FiliuZ Hula Hammers 1  :  0
40 16:00 Souhuffä TV Läufelfingen 0  :  2
41 16:20 FC Multikulti POST? 1  :  6
42 16:20 DoppelHaasHaas Amed 1  :  2
43 16:40 2. FC Bodelos Joga Bonito 3  :  0 - Forfait
44 16:40 FC Tecknau Minimalischte 1  :  1
45 17:00 Final - PraetorianZ et FiliuZ Final - TV Läufelfingen 2  :  3 n.P.
46 17:00 Kleiner Final - Hula Hammers Kleiner Final - Souhuffä 4  :  1
47 17:20 POST? 1. FC Bodelos 2  :  4
48 17:20 Amed FC Multikulti 3  :  0
49 17:40 Joga Bonito DoppelHaasHaas 0  :  3 - Forfait
50 17:40 Minimalischte 2. FC Bodelos 0  :  0

Ca. 18:50 Uhr    RANGVERKÜNDIGUNG   vor dem Festzelt